Software für Handwerker und Handwerksbetriebe
Egal ob Maurer, Zimmermann, Dachdecker, im Sanitärbereich etc...
Unser Rechnungsprogramm für Handwerker
Mit den Versionen Meine Faktura "Handwerk Business" und "Handwerk PROFI" lassen sich auch ganz bequem Artikeltexte / Leistungstexte / Ausschreibungstexte / Herstellertexte von www.ausschreiben.de und via DATANORM verarbeiten.
DATANORM Import ist in der "Handwerk Profi" Version bereits integriert, in den Versionen "Handwerk Basis" und "Handwerk Business" kann dies kostenpflichtig nachgebucht werden.
In Kürze erscheint ein zusätzliches Modul für den Import von GAEB-LV's...
Meine Faktura unterstützt Sie mit kumulierten Rechnungen, trennt zuverlässig Lohn- von Materialkosten und kann innerhalb und außerhalb des eigenen Netzwerkes von mehreren Plätzen bedient werden (kostenpflichtig).
Alle Anwendungen sind netzwerkfähig und somit können Sie von mehreren Plätzen mit einem identischen Datenbestand arbeiten.
Meine Faktura Handwerk Versionen
Funktionsumfang | Handwerk Mini | Handwerk | Handwerk Profi |
jährliche Kosten ab dem 2. Jahr für Updates und kostenfreien Support | 35,00 € | 35,00 € | 55,00 € |
Aktivierung Kleinunternehmerregelung (gemäß §19 UStG) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehrmandantenfähig (legen Sie weitere Firmen an) | X | ✓ | ✓ |
optionale Datensicherung in der eigenen Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
berücksichtigt Sicherheitseinbehalt und Gemeinkostenzuschlag | X | ✓ | ✓ |
DATANORM Import | X | X | ✓ |
schneller Import von Leistungstexten / Herstellertexten / Ausschreibungstexten von AUSSCHREIBEN.DE |
X | ✓ | ✓ |
Kalkulieren Sie Ihre Endpreise anhand von Faktoren für Lohngruppen und Einkaufspreisen | X | ✓ | ✓ |
Lohnleistungen können automatisch separat ausgewiesen werden, ohne diese nochmals berechnen zu müssen | X | ✓ | ✓ |
umfangreiche Kundendatenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
optionale Artikeldatenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
alternative Artikeldaten (z.B. in einer zweiter Sprache) hinterlegen | X | ✓ | ✓ |
Artikelbilder in der Artikelverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Artikelbilder in den Dokumenten einbinden | X | ✓ | ✓ |
optionale Service- bzw. Leistungsdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
alternative Servicedaten (z.B. in einer zweiter Sprache) hinterlegen | X | ✓ | ✓ |
Positionen gruppieren (z.B. Objekte, Material und Lohnarbeiten mit Zwischensummen) | X | ✓ | ✓ |
Angebote schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenvoranschläge schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Aufträge schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
Lieferscheine schreiben / verwalten / aus Aufträgen und Angeboten generieren | X | ✓ | ✓ |
Rechnungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
Ratenpläne vereinbaren und an Rechnung anhängen | X | X | ✓ |
Sammel-Rechnungen aus Angeboten / Aufträgen oder Lieferscheinen generieren | X | ✓ | ✓ |
Korrekturrechnungen aus Originalrechnung schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
wiederkehrende Rechnungen / Abo Rechnungen mit nur einem Klick erzeugen | X | X | ✓ |
QR-Code für Banking-App in den Rechnungen mit ausgeben | X | ✓ | ✓ |
Gutschriften schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Mahnungen schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Kassenbuch-Modul (optional) | X | ✓ | ✓ |
Quittungen schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Lieferantenanfragen und -bestellungen | X | X | ✓ |
Dokument-Designer | ✓ | ✓ | ✓ |
vorgefertigte Dokumentenvorlage einbinden (aus Word o.ä.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl PC-Installationen pro Lizenz | 1 (erweiterbar) | 1 (erweiterbar) | 1 (erweiterbar) |
erneute Lizenzaktivierung nach PC-Wechsel | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzwerkfähig | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung für Zugriff | X | ✓ | ✓ |
Anzahl Anwender im Netzwerk mit Benutzerverwaltung | 1 | >1 | >1 |
E-Mail-Versand innerhalb der Anwendung | ✓ | ✓ | ✓ |
kostenlose Updates und Support während der Laufzeit | ✓ | ✓ | ✓ |
Leistungstexte Import von AUSSCHREIBEN.DE: