Software für Handwerker und Handwerksbetriebe
Egal ob Maurer, Zimmermann, Dachdecker, im Sanitärbereich etc...
...hier finden Sie die richitge Anwendung für Ihr Unternehmen.
Unser Rechnungsprogramm für Handwerker
Mit den Versionen Meine Faktura "Handwerk" (nicht Mini) und "PRO" lassen sich auch ganz bequem Artikeltexte / Leistungstexte / Ausschreibungstexte / Herstellertexte von www.ausschreiben.de ähnlich wie mit DATANORM verarbeiten. Eine direkte DATANORM Schnittstelle steht Ihnen allerdings aktuell nicht zur Verfügung.
Alle Anwendungen sind ab 2 Lizenzen netzwerkfähig und somit arbeiten Sie von mehreren Plätzen mit einem identischen Datenbestand
MeineFaktura Handwerk Versionsvergleich (X = nicht inklusive / ✓ = inklusive)
Funktionsumfang | Mini Handwerk | Handwerk | Handwerk Profi |
Kleinunternehmerregelung (gemäß §19 UStG) | ✓ (kann bei Bedarf selbst aktiviert werden) | ||
Mehrmandantenfähig (legen Sie weitere Firmen an) | X | ✓ | ✓ |
optionale Datensicherung in der eigenen Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
berücksichtigt Sicherheitseinbehalt und Gemeinkostenzuschlag | X | ✓ | ✓ |
schneller Import von Leistungstexten / Herstellertexten / Ausschreibungstexten von AUSSCHREIBEN.DE |
X | ✓ | ✓ |
Kalkulieren Sie Ihre Endpreise anhand von Faktoren für Lohngruppen und Einkaufspreisen |
X | ✓ | ✓ |
Lohnleistungen können automatisch separat ausgewiesen werden, ohne diese nochmals berechnen zu müssen | X | ✓ | ✓ |
optionale Nutzung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (erweiterte Steuersätze) | ✓ | ✓ | ✓ |
umfangreiche Kundendatenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
optionale Artikeldatenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
alternative Artikeldaten (z.B. in einer zweiter Sprache) hinterlegen | X | ✓ | ✓ |
Artikelbilder in der Artikelverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Artikelbilder in den Dokumenten einbinden | X | ✓ | ✓ |
optionale Service- bzw. Leistungsdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
alternative Servicedaten (z.B. in einer zweiter Sprache) hinterlegen | X | ✓ | ✓ |
Positionen gruppieren (z.B. Objekte, Material und Lohnarbeiten mit Zwischensummen) | X | ✓ | ✓ |
Angebote schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenvoranschläge schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Aufträge schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
Lieferscheine schreiben / verwalten / aus Aufträgen und Angeboten generieren | X | ✓ | ✓ |
Rechnungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
Ratenpläne vereinbaren und an Rechnung anhängen | X | X | ✓ |
Sammel-Rechnungen aus Angeboten / Aufträgen oder Lieferscheinen generieren | X | ✓ | ✓ |
Korrekturrechnungen aus Originalrechnung schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
wiederkehrende Rechnungen / Abo Rechnungen mit nur einem Klick erzeugen | X | X | ✓ |
QR-Code für Banking-App in den Rechnungen mit ausgeben | X | ✓ | ✓ |
Gutschriften schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Mahnungen schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Kassenbuch-Modul (optional) | X | ✓ | ✓ |
Quittungen schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ |
Lieferantenanfragen und -bestellungen | X | X | ✓ |
Dokument-Designer | ✓ | ✓ | ✓ |
vorgefertigte Dokumentenvorlage einbinden (aus Word o.ä.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl PC-Installationen pro Lizenz | 1 (erweiterbar) | 1 (erweiterbar) | 1 (erweiterbar) |
erneute Lizenzaktivierung nach PC-Wechsel - ohne Neukauf | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzwerkfähig | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung für Zugriff | X | ✓ | ✓ |
Anzahl Anwender im Netzwerk mit Benutzerverwaltung | 1 | >1 | >1 |
E-Mail-Versand innerhalb der Anwendung | ✓ | ✓ | ✓ |
kostenlose Updates und kostenloser Support für Meine Faktura | 1 Jahr danach optional verlängerbar | ||
Telefon-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
EAN | 4212345250002 | 4212345250064 | 4212345250057 |
Um die Videos größer zu betrachten, klicken Sie im Videobereich unten rechts auf das Youtube Logo
Leistungstexte Import von AUSSCHREIBEN.DE: