Software für Fahrzeug Werkstätten und Händler
Egal ob 1-Mann Betrieb oder ein gewachsenes Unternehmen mit einer Fahrzeug Werkstatt oder einem Fahrzeug Handel (Kfz / Motorrad / LKW etc)...
Sie zahlen den Vollpreis nur einmalig für die Aktivierung und Nutzung im ersten Jahr. Ab dem 2. Jahr zahlen Sie NUR noch 35,00 € - 75,00 € (je nach Version) pro Jahr und genießen immer die aktuellste Version...
Funktionsumfang | Werkstatt Mini (NICHT MEHR VERFÜGBAR) |
Fahrzeug Werkstatt | Werkstatt + Handel | Handel inkl. Exporthandel |
Kosten ab dem 2. Jahr - Preis pro 1 Jahr Inbegriffen darin sind Updates und kostenfreier Support |
35,00 € | 35,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Mehrmandantenfähig (legen Sie weitere Firmen an) | X | ✓ | ✓ | ✓ |
optionale Datensicherung in der eigenen Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fahrzeugdaten speichern und dem Kunden zuordnen | X | ✓ | ✓ | ✓ |
automatisches generieren eines Kfz Kaufvertrags gemeinsam mit der Erfassung eines Auftrages | X | X | ✓ | ✓ |
automatisches generieren verbindlicher Bestellscheine gemeinsam mit der Erfassung eines Auftrages | X | X | ✓ | ✓ |
Ankaufsschein (beim Erfassen eines Fahrzeuges kann ein Ankaufsschein mit ausgedruckt werden) | X | X | ✓ | ✓ |
Gebrauchtwagenbuch (für Excel und als pdf-Ausdruck) | X | X | ✓ | ✓ |
Gelangensbescheinigung sofort im Vorgang ausstellen und archivieren | X | X | X | ✓ |
Empfangs- und Spediteurvollmacht sofort im Vorgang ausstellen und archivieren | X | X | X | ✓ |
Abholvollmacht sofort im Vorgang ausstellen und archivieren | X | X | ✓ | ✓ |
Rote Kennzeichen - Kundenvereinbarung | X | X | ✓ | ✓ |
umfangreiche Kundendatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brutto und Netto Rechnungen bzw. mit und ohne MwSt-Beträge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Angebote schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenvoranschläge für Versicherungsfälle schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufträge schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lieferscheine schreiben / verwalten / aus Aufträgen und Angeboten generieren | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungen schreiben / verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sammel-Rechnungen aus Angeboten / Aufträgen oder Lieferscheinen generieren | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Korrekturrechnungen aus Originalrechnung schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ | ✓ |
QR-Code für Banking-App in den Rechnungen mit ausgeben | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Gutschriften schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Mahnungen schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Kassenbuch-Modul | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Quittungen schreiben / verwalten | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokument-Designer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
vorgefertigte Dokumentenvorlage einbinden (aus Word o.ä.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehr-PC Nutzung - Arbeiten im Team (auch von außerhalb des eigenen Netzwerkes) kostenpflichtiges Zusatzmodul |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl PC-Installationen pro Lizenz (jederzeit erweiterbar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Softwareumzug nach PC Wechsel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzwerkfähig (im eigenen Netzwerk ab 2 Lizenzen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl Anwender im Netzwerk | 1 | >1 | >1 | >1 |
Anzahl Anwender – wenn Benutzerverwaltung aktiviert | X | >1 | >1 | >1 |
E-Mail-Versand innerhalb der Anwendung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung für Zugriff | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Remote Installationsservice (optional) | kostenpflichtig | |||
kostenlose Updates und Support während der Laufzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einen Auftrag Erfassen in Meine Faktura in der Fahrzeug-Werkstatt-Version...
Vom Auftrag zur Rechnung mit nur ein / zwei Klicks...